各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果 

G6PD 缺乏症檢驗之實驗室內部品管計畫

Internal Quality Control Program for G6PD Quantitative Test


線上回報系統 (G6PD IQC MIS System) [登入/login]
English


財團法人預防醫學基金會 執行

首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖


各檢驗單位 G6PD 定量檢驗 內部品管統計結果(總表一)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
月統計表

統計月份:
  Control N (Lot No.: AE0909N) Control D (Lot No.: AE0909D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 6 14.414.326 0.42.86.320>6   5.85.826 0.35.210.3203.8
Lab004 1 14.414.44 0.32.14.220>6   5.85.54 0.23.612.4204.1
Lab006 1 14.412.75 0.10.813.420>6   5.45.15 0.23.913.4203.7
Lab007 1 17.713.413 0.43.030.320-1.4   6.05.313 0.23.819.2202.2
Lab008 1 14.413.09 0.43.115.9203.3   5.34.89 0.24.217.8202.5
Lab009 1 14.413.15 0.10.810.620>6   5.85.65 0.11.87.020>6
Lab010 1 15.815.03 0.42.710.4205.5   6.26.23 0.34.89.7204.2
Lab011 1 14.413.55 0.21.59.220>6   5.85.65 0.11.87.020>6
Lab012 1 15.814.27 0.42.815.8203.5   5.75.97 0.23.410.3204.9
Lab013 3 14.514.27 0.42.87.720>6   5.75.57 0.11.87.120>6
Lab014 3 14.414.89 0.21.45.520>6   5.85.79 0.23.58.7205.2
Lab016 3 14.415.05 0.21.36.820>6   5.85.75 0.11.85.220>6
Lab018 5 16.216.39 0.63.78.0205.2   5.55.89 0.23.412.4204.3
Lab019 5 15.315.15 0.42.66.620>6   5.35.25 0.23.89.6204.8
Lab029 4 14.414.54 0.21.43.520>6   5.85.74 0.11.85.220>6
Lab032 5 15.315.56 1.38.418.1202.2   5.25.76 0.47.023.7201.5
Lab034 5 15.514.52 ---20-   4.84.92 ---20-
Lab040 5 14.412.45 0.21.617.1203.8   5.84.55 0.36.735.720-0.4
Lab043 5 11.513.85 0.32.224.3200.0   4.55.35 0.59.436.6200.2
Lab044 3 14.415.49 1.17.121.2201.8   5.85.99 0.35.111.9203.6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]



累計統計表

累計期間:自
  Control N (Lot No.: AE0909N) Control D (Lot No.: AE0909D)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
Lab003 1,6 14.414.3379 0.53.57.7205.5   5.85.8379 0.35.210.3203.8
Lab004 1 14.414.430 0.32.14.220>6   5.85.630 0.23.610.6204.6
Lab006 1,4 14.413.974 0.96.516.4202.5   5.45.674 0.35.414.4203.0
Lab007 1 17.713.9338 0.96.534.420-0.2   6.05.4338 0.47.424.8201.4
Lab008 1 14.412.943 0.32.315.1204.2   5.34.843 0.24.217.8202.5
Lab009 1,4 14.414.493 0.96.312.5203.2   5.85.993 0.46.815.3202.7
Lab010 1 15.815.426 0.53.29.0205.5   6.26.426 0.34.712.6203.6
Lab011 1,4 14.413.871 0.42.910.0205.5   5.85.771 0.23.58.7205.2
Lab012 1 15.814.3122 0.53.516.5203.0   5.75.9122 0.35.113.7203.2
Lab013 1,3 14.514.067 0.42.99.2205.7   5.75.667 0.23.68.9205.1
Lab014 1,3 14.414.6127 0.53.48.2205.5   5.85.6127 0.23.610.6204.6
Lab016 1,3 14.414.850 0.64.110.9204.2   5.85.550 0.35.516.1202.7
Lab018 2,5 16.214.453 2.718.848.6200.5   5.55.253 0.815.436.2200.9
Lab019 5 15.315.016 0.42.77.320>6   5.35.216 0.23.89.6204.8
Lab026 5 15.915.635 0.53.28.3205.7   5.85.135 0.713.739.5200.6
Lab027 5 15.515.418 1.711.022.7201.8   5.45.418 0.47.414.8202.7
Lab029 1,4 14.414.552 0.21.43.520>6   5.85.752 0.11.85.220>6
Lab030 1 14.414.33 0.53.57.7205.5   5.85.43 0.35.618.0202.3
Lab032 2,5 15.315.128 1.711.323.8201.7   5.25.528 0.59.124.0201.6
Lab033 5 14.415.06 0.53.310.8204.8   5.85.36 0.23.816.2203.0
Lab034 5 15.513.811 0.64.319.7202.1   4.84.911 0.24.110.2204.4
Lab040 5 14.412.821 0.64.720.5201.9   5.84.621 0.36.533.720-0.1
Lab043 2,5 11.513.027 1.813.840.7200.5   4.54.927 0.612.233.4200.9
Lab044 1,3 14.415.4100 0.95.818.6202.3   5.86.1100 0.46.618.3202.2
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
AMP2
Innovation3
Instruchemie6
Lanner4
Medicon5
Trinity1



首頁申請方法 檢驗記錄表品管統計 (總表一) 月統計 vs. 累計 (總表二)各單位統計及 SDI 分佈圖

若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱  電 話:(02)2703-6080
    e-mail:  傳 真: (02)2703-6070

      財團法人預防醫學基金會
          updated : 07 Jan, 2020

回首頁